Раздел: Главная / По производителям / Kicx / Усилители

Вам нужна помощь? Вы хотите проконсультироваться? Спросить совета?
Вы всегда можете задать нам вопрос через онлайн консультанта, написать нам или позвонить.
Вам и этого мало? Тогда закажите обратный звонок, и мы сами вам позвоним.
1-канальный сабвуферный усилитель
Технические характеристики
| Наименование модели | KAP 3M |
| Количество каналов | 1 |
| Номинальная мощность при 4 Ом | 200Вт х 1 |
| Номинальная мощность при 2 Ом | 300Вт x 1 |
| Номинальная мощность при 1 Ом | 380Вт x 1 |
| Номинальная мощность при 1 Ом при спаренной работе двух усилителей |
600Вт x 1 |
| Стабильная работа на нагрузке | 1 Ом, Стерео |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20Гц ~ 20KГц |
|
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) |
0,02% |
| Входная чувствительность | 0,15В~5В |
| Входной импеданс | 47KОм |
| Потребляемая мощность (4 Ом) | 18A |
| Отношение сигнал/шум | >100дБ |
| Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ | 30~250/24 дБ отключаемый |
| Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник) | 15~75Гц/18дБ |
| Фазокорректор | 0˚ ~ 180˚ |
| Дэмпфирующий фактор | более 200 |
| Усилитель басов ( c доп. функцией дистанционного управления) |
0~18дБ/45Гц |
| Номинал предохранителя | 2x25A |
| Допустимый рабочий диапазон напряжения | 10,8В ~ 15,6В |
| Рабочий температурный диапазон | (-)20˚С ~ (+)80˚С |
| Размеры, мм( Ш x В x Д) | 250 x 55 x 300 |





