Раздел: Главная / По компонентам / Сабвуферы / Сабвуферные динамики / 12"
6 340.00 р.
Вам нужна помощь? Вы хотите проконсультироваться? Спросить совета?
Вы всегда можете задать нам вопрос через онлайн консультанта, написать нам или позвонить.
Вам и этого мало? Тогда закажите обратный звонок, и мы сами вам позвоним.
Авт. сабвуфер, серия Primo, 12", 4 Ом, 300W
SPECIFICATIONS | СИ | PRIMO 804 | PRIMO 104 | PRIMO 124 |
---|---|---|---|---|
General Data | ||||
Nominal Impedance | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | |
Power handling RMS | P | 200 W | 250 W | 300 W |
Max.Transient power 10ms | 400 W | 500 W | 600 W | |
Sensitivity 2.83 Vrms / 1M | 89 dB | 90 dB | 91 dB | |
Frequency response | 20-900 Hz | 20-900 Hz | 20-900 Hz. | |
Cone material | Laminated paper | Laminated paper | Laminated paper | |
Net weight | 3.86 Kg (8.5 lb) | 4.56 Kg (10.05 lb) | 4.70 Kg (10.36 lb) | |
Driver Displacement | 2.0 Lit. (0.07 cu.ft) | 2.34 Lit. (0.08 cu.ft ) | 2.6 Lit. (0.09 cu.ft) | |
Voice Coil and Magnet Parametersi | ||||
Voice Coil Diameter mm (inch) | 51mm (2") | 51mm (2") | 51mm (2") | |
Voice coil height mm (inch) | 24mm (0.94") | 24mm (0.94") | 24mm (0.94") | |
Voice coil former | Aluminum | Aluminum | Aluminum | |
Voice coil wire | Copper | Copper | Copper | |
Number of layers | 2 | 2 | 2 | |
Max. Linear Ex./Xmax | X | ± 8 mm (0.3") (Each way) | ± 8 mm (0.3") (Each way) | ± 8 mm (0.3") (Each way) |
Magnet system type | High grade ferrite | High grade ferrite | High grade ferrite | |
HE-Magnetic Gap Height - mm (inch) | HE | 8mm (0.3") | 8mm (0.3") | 8mm (0.3") |
B-Flux Density (T) | B | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
BL Product/BXL (T.M) | BXL | 9.07 | 10.05 | 10.5 |
Electrical Data | ||||
DC Resistance | RE | 3.2 Ohm | 3.2 Ohm | 3.2 Ohm |
Voice Coil Induct. @1 kHz (MH) | LBM | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
T-S Parameters | ||||
Suspension Compliance CMS - mm/N | CMS | 0.19 | 0.27 | 0.23 |
Mechanical Q Factor | QMS | 4.44 | 3.59 | 3.64 |
Electrical Q Factor | QES | 0.68 | 0.49 | 0.61 |
Total Q Factor | QTS | 0.6 | 0.43 | 0.52 |
Mechanical Resistance | RMS | 3.96 | 4.45 | 5.85 |
Moving Mass MMS gr (pound) | MMS | 59 () | 70 (2.5) | 105 () |
Equiv. Can Air Load VAS Liter (cu.ft.) | 12.6 Lit. (0.44 cu.ft) | 40 Lit. (1.41 cu.ft ) | 60 Lit (2.11 cu.ft ) | |
Resonant Frequency Fs Hz | 45 | 35 | 32 | |
Effective Piston Area SD Sq.m. | 219 cm² | 320 cm² | 434 cm² | |
T-S Parameters | ||||
Unit Diameter | 223mm (8.77") | 263mm (10.53") | 305mm (12") | |
Mounting Depth | 115mm (4.52") | 130mm (5.11") | 140mm (5.51") | |
Mounting Cutout | 194mm (7.63") | 230mm (9.05") | 270mm (10.62") |
Отзывов пока нет, есть что рассказать — напишите.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи. Войти.
С помощью современного сервиса Кредит Лайн, предоставляемого компанией «Кредит Консалтинг», в нашем интернет-магазине Вы можете совершить покупку он-лайн в кредит на сумму от 3 000 до 600 000 рублей. При этом вам не нужно посещать наш магазин и отделение банка. Для оформления кредита не нужно собирать справки о доходе, достаточно иметь только паспорт РФ.
Условия предоставления кредита
- Сумма кредита - от 3 000 рублей до 600 000 рублей;
- Кредит предоставляется на срок от 3 месяцев до 3 лет;
- Для оформления нужен только паспорт гражданина РФ;
- Минимальный возраст заёмщика - 18 лет;
- Наличие постоянного источника доходов (работа, пенсия).
Как купить в кредит?
- Выберите необходимый товар в магазине и перейдите в «Корзину» для оформления заказа;
- В способе оплаты выберите «В кредит»;
- Заполните простую форму для обратной связи (ФИО, телефон, E-mail, дата рождения) и нажмите «Оформить кредит»;
- После этого с Вами свяжется кредитный специалист для дальнейшего анкетирования и отправки заявки в банки - партнёры;
- В случае одобрения банком Вашей заявки, наш менеджер согласует с Вами время и место подписания кредитного договора;
- При подписании договора Вы передаёте менеджеру службы логистики копию паспорта (разворот с фото и разворот с действующей регистрацией);
- После подписания кредитного договора, менеджер согласует с Вами время и место доставки покупки.