Раздел: Главная / По производителям / Kicx / Автомобильные АС
Вам нужна помощь? Вы хотите проконсультироваться? Спросить совета?
Вы всегда можете задать нам вопрос через онлайн консультанта, написать нам или позвонить.
Вам и этого мало? Тогда закажите обратный звонок, и мы сами вам позвоним.
Коаксиальные аудиосистемы с высококачественным металлизированным диффузором инжекционного литья
Технические характеристики
| Наименование модели | ICQ 694 |
| Тип | 4-x полосная коаксиальная |
| Размер низкочастотного динамика | 6X9"(163x235мм) |
| Размеры магнита низкочастотного динамика | 120x60x20мм |
| Вес магнита низкочастотного динамика, г | 850 |
| Звуковая катушка низкочастотного динамика | 30мм ASV |
| Резонансная частота Fs, Гц | 45 |
| Подвес | пербутан |
| Размер среднечастотного динамика | 2,5"(57мм) с майларовой мембраной и ферритовым магнитом |
| Размеры магнита среднечастотного динамика | 60x24x8мм |
| Вес магнита среднечастотного динамика, г | 84 |
| Звуковая катушка среднечастотного динамика | 13мм NSV |
| Размер высокочастотного динамика | 0,5"(13мм) с майларовой мембраной и неодимовым магнитом + 0,6" (15мм) пьезо твитер |
| Размеры магнита высокочастотного динамика | 32x18x6мм |
| Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
|
Общее: |
|
| Номинальная мощность, Вт | 160 |
| Максимальная мощность, Вт | 320 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 45-20 000 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 92 |
| Импеданс, Ом | 4 |
| Установочная глубина | 3,19"(81мм) |
| Вес динамика, г | 2265 |






