Таблицы подбора кабеля для подключения автозвука

Таблицы подбора кабеля для подключения автозвука, чтоб не было просадки, и не грелся кабель. Не забываем что все относится к медному кабелю.

Таблица сечения провода.

Сечения провода в GA (калибрах)

Диаметр провода в мм.

Сечения провода в кв.мм.

0 8,25 53,4
1 7,35 42,4
2 6,54 33,6
4 5,19 21,2
8 3,26 8,35
10 2,59 5,27
12 2,05 3,31
14 1,63 2,08
16 1,29 1,31
18 1,024 0,823
20 0,812 0,519
22 0,644 0,325

Таблица подбора сечения и длины кабеля.

  0.1-2m 1.2-2.1m 2.1-3.0m 3.0-4.0m 4.0-4.9m 4.9-5.8m 5.8-6.7m 6.7-8.5m
300-225A 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga
225-150A 2 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga
150-125A 2 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga
125-105A 4 Ga 4 Ga 4 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga
105-85A 4 Ga 4 Ga 4 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga
85-65A 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga
65-50A 8 Ga 8 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 2 Ga
50-35A 8 Ga 8 Ga 8 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga
35-20A 8 Ga 8 Ga 8 Ga 8 Ga 8 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga
20-0A 10 Ga 10 Ga 8 Ga 8 Ga 8 Ga 8 Ga 8 Ga 8 Ga

Назад в Статьи


Похожие статьи: